
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
7 St
19,06 EUR
15 Stück
30,64 EUR
30 Stück
57,42 EUR
Mit 25 wichtige Mikronährstoffe in einer Kombination aus Vitaminen, sekundären Pflanzenstoffen und Mineralstoffen.
Was ist Orthomol Immun?
Orthomol Immun ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilanzierte Diät) mit Süßungsmitteln. Orthomol Immun® zur diätetischen Behandlung von nutritiv bedingten Immundefiziten (z. B. bei rezidivierenden Atemwegsinfekten).
Verzehrempfehlung:
Täglich den Inhalt eines Beutels in 150 - 200 ml stilles Wasser einrühren und zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Zusammensetzung | pro Tagesportion | pro 100 g |
Brennwert / Energie | 220 kJ (53 kcal) | 1.466 kJ (351 kcal) |
Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11 g | 75 g |
davon Zucker | 9,2 g | 61 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0,26 g | 1,72 g |
Vitamine | ||
Vitamin A | 1.117 µg RE° | 7.447 µg RE° |
aus Beta-Carotin | 667 µg RE° | 4.447 µg RE° |
Vitamin D | 5 µ,g (200 I.E.°°) | 33 µ,g (1.333 I.E.°°) |
Vitamin E (enthält u.a. Alpha- und Gamma-Tocopherol) |
150 mg alpha-TE°°° | 1.000 mg alpha-TE°°° |
Vitamin K | 60 µg | 400 µg |
Vitamin C | 950 mg | 6.333 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg | 167 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg | 167 mg |
Niacin | 60 mg NE* | 400 mg NE* |
Vitamin B6 | 20 mg | 133 mg |
Folsäure | 800 µg | 5.333 µg |
Vitamin B12 | 6 µg | 40 µg |
Biotin | 165 µg | 1.100 µg |
Pantothensäure | 18 mg | 120 mg |
Mineralstoffe bzw. Spurenelemente | ||
Natrium | 104 mg | 688 mg |
Eisen | 8 mg | 53 mg |
Zink | 10 mg | 67 mg |
Kupfer | 0,5 mg | 3 mg |
Mangan | 2 mg | 13 mg |
Selen | 50 µg | 333 µg |
Chrom | 30 µg | 200 µg |
Molybdän | 60 µg | 400 µg |
Jod | 150 µg | 1.000 µg |
Sonstige Stoffe | ||
Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 33 mg |
Lutein | 800 µg | 5.333 µg |
Lycopin | 200 µg | 1.333 µg |
° RE = Retinoläquivalente
°° I.E.= Internationale Einheiten
°°° alpha-TE = Alpha-Tocopheroläquivalente
* NE = Niacinäquivalente
Zutaten:
Dextrose, Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure, Natrium-L-ascorbat, L-Ascorbinsäure, DL-alpha-Tocopherylacetat, Aroma, Stabilisator Gummi arabicum, Zinkgluconat, Eisengluconat, Nicotinamid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Süßungsmittel Natriumsaccharin, Calcium-D-pantothenat, gemischte Tocopherole, Bioflavonoid-haltiger Citrusfrucht-Extrakt (aus Citrus sp.), Mangansulfat, Beta-Carotin, Kupfersulfat, Pteroylmonoglutaminsäure, Lutein-haltiger Tagetes erecta-Extrakt, Retinylacetat, Emulgator Soja-Lecithine, Lycopin (aus Solanum lycopersicum), Kaliumiodid, D-Biotin, Chrom(III)-chlorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Phyllochinon, Cyanocobalamin, Cholecalciferol
PZN | 01319962 |
Anbieter | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH |
Packungsgröße | 30 Stück |
Darreichungsform | Beutel |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 14:00 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich