
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Gelenknahrung Pro Hyaluron zur diätetischen Behandlung von Personen mit arthrotischen Gelenk-Veränderungen. Es versorgt den Körper mit Hyaluronsäure, Olivenpolyphenolen, Glucosaminsulfat, Chondroitinsulfat, Kollagenhydrolysat und weiteren wichtigen Mikronährstoffen, die Knorpel und Gelenke gezielt unterstützen.
Anwendungsgebiete:
Zur diätetischen Behandlung von Personen mit arthrotischen Gelenk-Veränderungen. Aufgrund des erhöhten Bedarfs in dem besonderen Anwendungsbereich sind die Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente erhöht. Mit Zucker und Süßungsmitteln.
Gebrauchsempfehlung:
2 x täglich 1-2 Tabletten morgens und abends zu oder nach einer Mahlzeit einnehmen.
Wichtige Hinweise:
Bei Gelenknahrung Pro Hyaluron handelt es sich um eine ergänzende bilanzierte Diät. Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Personen, die Cumarin-Antikoagulantien (Arzneimittel zur Hemmung der Blutgerinnung) einnehmen, sollten bei Einnahme von glucosaminhaltigen Produkten ihren Arzt informieren.
Zutaten:
Glucosaminsulfat (aus Krebstieren); Maltodextrin; Kollagenhydrolysat; Chondroitinsulfat; Trennmittel: Mikrokristalline Cellulose; Vitamin C; Calciumcarbonat; Vitamin E; Extrakt aus Oliven; Citrus-Bioflavonoide; Zinkgluconat; Hyaluronsäure-Natrium; Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Hydroxypropylcellulose; Trennmittel: Talkum, Speisefettsäuren, Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren; Farbstoffe: Calciumcarbonat, Eisenoxide; Niacin; gemischte Carotinoide; Selenhefe; Calcium-D-pantothenat; Mangansulfat; Riboflavin; Vitamin B6; Thiamin; Vitamin A; Kupfersulfat; Folsäure; Biotin; Natriummolybdat; Vitamin D; Vitamin B12
Nährwertangaben | pro 2 Tabletten | %NRV* | pro 4 Tabletten (= Tagesportion) | %NRV* |
---|---|---|---|---|
Vitamin A (RE**) | 188 μg | 23 | 375 μg | 47 |
Vitamin D | 5,0 μg | 100 | 10 μg | 200 |
Vitamin E (alpha-TE***) | 35 mg | 292 | 70 mg | 583 |
Vitamin C | 125 mg | 156 | 250 mg | 313 |
Vitamin B1 | 2,0 mg | 182 | 4,0 mg | 364 |
Vitamin B2 | 2,5 mg | 179 | 5,0 mg | 357 |
Niacin (NE****) | 15 mg | 94 | 30 mg | 188 |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 179 | 5,0 mg | 357 |
Folsäure | 200 μg | 100 | 400 μg | 200 |
Vitamin B12 | 4,5 μg | 180 | 9,0 μg | 360 |
Biotin | 75 μg | 150 | 150 μg | 300 |
Pantothensäure | 9,0 mg | 150 | 18 mg | 300 |
Calcium | 50,0 mg | 6 | 100 mg | 13 |
Zink | 5,0 mg | 50 | 10 mg | 100 |
Kupfer | 0,5 mg | 50 | 1,0 mg | 100 |
Mangan | 1,0 mg | 50 | 2,0 mg | 100 |
Selen | 25 μg | 45 | 50 μg | 91 |
Molybdän | 25 μg | 50 | 50 μg | 100 |
Hyaluronsäure-Natrium | 25 mg | ***** | 50 mg | ***** |
Glucosaminsulfat | 550 mg | ***** | 1100 mg | ***** |
Chondroitinsulfat | 200 mg | ***** | 400 mg | ***** |
Kollagenhydrolysat | 250 mg | ***** | 500 mg | ***** |
Olivenpolyphenole | 13,5 mg | ***** | 27 mg | ***** |
gemischte Carotinoide | 1,5 mg | ***** | 3 mg | ***** |
Bioflavonoide | 25 mg | ***** | 50 mg | ***** |
*NRV=Nährstoffbezugswert nach EU-Verordnung Nr. 1169/2011
**Retinoläquivalente ***Tocopheroläquivalente ****Niacinäquivalente *****NRV nicht festgelegt
PZN | 07510448 |
Anbieter | WEBER & WEBER GmbH |
Packungsgröße | 90 Stück |
Darreichungsform | Tabletten |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 14:00 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich