Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
500 g
22,68 EUR
Zur Zubereitung einer Mahlzeit für eine gewichtskontrollierende Ernährung
Almased Original ist ein Lebensmittel mit einem natürlichen Mehrkomponenten-Protein aus Soja und Joghurt. Die Rezeptur kombiniert Sojaprotein, Magermilch-Joghurt und enzymreichen Honig – verarbeitet in einem schonenden Verfahren ohne künstliche Zusätze. Vitamin B12 und Vitamin C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Zink unterstützt den normalen Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel. Biotin, Niacin und Vitamin A tragen zur Erhaltung normaler Haut bei, Zink unterstützt den Erhalt normaler Haare.
Zubereitung:
Wer abnehmen will, ersetzt täglich zwei Mahlzeiten durch einen Almased-Shake.
| Nährstoffe | pro 100 g Pulver | NRV (%*) |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 1475 kJ / 347 kcal | – |
| Fett | 1,8 g | – |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | – |
| Kohlenhydrate | 29,1 g | – |
| davon Zucker | 29,1 g | – |
| Eiweiß | 52,2 g | – |
| Salz | 1,38 g | – |
| Vitamin A | 467 µg | 58 % |
| Vitamin D3 | 3,16 µg | 63 % |
| Vitamin E | 5,3 mg | 44 % |
| Vitamin K | 31,7 µg | 42 % |
| Vitamin C | 53,1 mg | 66 % |
| Vitamin B1 | 0,73 mg | 66 % |
| Vitamin B2 | 1,1 mg | 76 % |
| Niacin | 11,92 mg | 75 % |
| Vitamin B6 | 0,99 mg | 71 % |
| Folsäure | 157,23 µg | 79 % |
| Vitamin B12 | 1,67 µg | 67 % |
| Biotin | 39,9 µg | 80 % |
| Pantothensäure | 4,1 mg | 68 % |
| Kalium | 1039 mg | 52 % |
| Calcium | 484 mg | 61 % |
| Phosphor | 555 mg | 79 % |
| Magnesium | 237 mg | 63 % |
| Eisen | 10,8 mg | 77 % |
| Zink | 6,6 mg | 66 % |
| Kupfer | 0,7 mg | 70 % |
| Mangan | 1,4 mg | 70 % |
| Selen | 37,6 µg | 68 % |
| Iod | 99,5 µg | 66 % |
*Nährstoffbezugswerte gem. VO (EU) 1169/2011
| Aminosäure | Gehalt in 100 g Protein |
|---|---|
| L-Tyrosin | 3,7 g |
| L-Methionin | 1,5 g |
| L-Cystin/Cystein | 1,1 g |
| L-Lysin | 6,3 g |
| L-Threonin | 3,7 g |
| L-Tryptophan | 1,4 g |
| L-Leucin | 8,4 g |
| L-Isoleucin | 5,2 g |
| L-Valin | 5,3 g |
| L-Histidin | 2,6 g |
| L-Arginin | 6,8 g |
| L-Phenylalanin | 5,1 g |
| L-Asparaginsäure + Asparagin | 10,9 g |
| L-Serin | 4,9 g |
| L-Glutaminsäure + Glutamin | 19,1 g |
| L-Prolin | 6,0 g |
| L-Glycin | 3,8 g |
| L-Alanin | 4,2 g |
Aus dem Packungsinhalt von 500 g lassen sich (bei einer durchschnittlichen Portionsmenge von 50 g) zehn Verzehreinheiten herstellen.
Inhalt:
500 Gramm Kühl und trocken lagern
Zutaten:
SOJAEIWEIß 49 % (enthält SOJALECITHINE), Bienenhonig 25 %, davon 100 U/kg Honigenzyme, MAGERMILCH-JOGHURTPULVER 23 %, Kaliumchlorid, Calciumcitrat, Magnesiumcarbonat, Magnesiumcitrat, Kieselsäure, Vitamin C, Eisenfumarat, Farbstoff Riboflavine, Niacin, Vitamin E, Zinkoxid, Mangansulfat, Calcium-D-Pantothenat, Vitamin B2, Vitamin D, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Kaliumiodid, Vitamin K, Natriumselenit, Biotin, Vitamin B12
Wichtig:
Bei Langzeitanwendung ärztliche Beratung empfohlen
Allergiker sollten erst ärztlichen Rat einholen
| PZN | 03321472 |
| Anbieter | Almased Wellness GmbH |
| Packungsgröße | 500 g |
| Darreichungsform | Pulver |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
| Montag | 08:00 - 18:30 |
| Dienstag | 08:00 - 18:30 |
| Mittwoch | 08:00 - 14:00 |
| Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
| Freitag | 08:00 - 18:30 |
| Samstag | 08:30 - 13:00 |
| Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich